Alexander Eck
Jahrgang 1985
Karlsruhe, Deutschland
zurück
zurück
Jahrgang 1985
Karlsruhe, Deutschland
zurück
Radfahren
| Jahr | Datum | Startzeit | Zeit | km/h | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.10.2026 | 18:06:28 | 05:39 | 18,58 | 41 | |
| 2026 | 03.09.2026 | 18:51:21 | 05:47 | 18,16 | 41 | |
| 2026 | 08.08.2026 | 20:52:24 | 05:25 | 19,38 | 41 | |
| 2026 | 07.04.2026 | 18:23:38 | 05:27 | 19,27 | 41 | |
| 2026 | 23.03.2026 | 18:20:32 | 05:41 | 18,48 | 41 | |
| 2026 | 14.03.2026 | 12:07:44 | 05:35 | 18,81 | 41 | |
| 2025 | 08.12.2025 | 18:38:25 | 05:51 | 17,95 | 40 | |
| 2025 | 18.11.2025 | 18:45:50 | 06:16 | 16,76 | 40 | |
| 2025 | 27.08.2025 | 18:30:51 | 05:42 | 18,42 | 40 | |
| 2025 | 03.05.2025 | 14:57:49 | 05:38 | 18,64 | 40 | |
| 2025 | 01.05.2025 | 20:09:19 | 05:39 | 18,58 | 40 | |
| 2024 | 07.07.2024 | 17:40:17 | 05:18 | 19,81 | 39 | Bestzeit |
| 2024 | 08.06.2024 | 13:58:55 | 05:33 | 18,92 | 39 | |
| 2024 | 20.05.2024 | 18:24:27 | 05:33 | 18,92 | 39 | |
| 2023 | 09.09.2023 | 09:48:58 | 05:34 | 18,86 | 38 | |
| 2023 | 14.08.2023 | 12:04:49 | 05:56 | 17,70 | 38 |
Laufen
| Jahr | Datum | Startzeit | Zeit | km/h | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.10.2026 | 14:20:18 | 07:19 | 14,35 | 41 | Bestzeit |
| 2026 | 20.04.2026 | 18:34:05 | 07:26 | 14,13 | 41 | |
| 2026 | 17.03.2026 | 18:40:36 | 07:46 | 13,52 | 41 | |
| 2025 | 03.09.2025 | 18:31:00 | 07:31 | 13,97 | 40 | |
| 2024 | 11.05.2024 | 09:47:46 | 08:06 | 12,96 | 39 | |
| 2023 | 23.09.2023 | 11:28:55 | 07:45 | 13,55 | 38 |